SunSystem Δοχείο Αδράνειας PR2 1500

1,270.00 

Κατηγορία: SKU: sku.881714

Περιγραφή

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ PR2 – МЕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

Για τη συσσώρευση της θερμότητας που παράγεται από το λέβητα, συνιστάται για σύστημα θέρμανσης.Εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του λέβητα, του επιτρέπει να λειτουργεί με κανονική ισχύ, ακόμη και όταν η εγκατάσταση δεν χρειάζεται όλη την παραγώμενη θερμότητα από το λέβητα.Η θερμότητα αποθηκεύεται και συσσωρεύεται στο δοχείο αδράνειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν ο λέβητας κρυώσει.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενεργειακή απόδοση

Αισθητικό περίβλημα PVC

Εύκολη εγκατάσταση

Εξωτερική επιφάνεια βαμμένη με αστάρι

Εξοπλισμένα με ηλεκτρικό σετ με προαιρετική ισχύ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Αφαιρούμενη μονωμένη με 100 mm πάχος και εξωτερικό κέλυφος PVC σε RAL 9006.
  • Πολλαπλές θέσεις για εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας.
  • Εξωτερική επιφάνεια βαμμένη με αστάρι.
  • Όλες οι συνδέσεις είναι με εσωτερικό σπείρωμα
  • Συνδέσεις εισόδου / εξόδου βρίσκονται σε γωνία 180 μοιρών
  • Δύο εναλλάκτες θερμότητας
  • Εύκολη εγκατάσταση.
  • Εξοπλισμός με ηλεκτρικά σετ με προαιρετική ισχύ 3kW 4.5KW 6 kW και 7.5kW.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1 – Αισθητικό περίβλημα PVC σε RAL 9006
2 – Εξωτερική επιφάνεια βαμμένη με αστάρι
3 – Αφαιρούμενη μόνωση
4 – Το δοχείο νερού είναι κατασκευασμένο από χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ατσάλι
5 – Κάτω εναλλάκτης S1
6 – Άνω εναλλάκτης S2

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ:

  • 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

  • Οδηγία 2010/30 / ΕΕ, του κανονισμού 812/2013;
  • Class Ε για χωρητικότητα από 300 έως 500 λίτρα;
  • Class Ε για χωρητικότητα από 800 με 1000 λίτρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PR 2 PR 2 300 PR 2 500 PR 2 800 PR 2 1000 PR 2 1500 PR 2 2000 PR 2 2500 PR 2 3000
Χωρητικότητα L 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000
Διάμετρος ø χωρίς / με Μόνωση øi mm 550/750 650/850 790/990 790/990 1000/1200 1200/1400 1200/1400 1200/1600
Ύψος h χωρίς / με Μόνωση hi mm 1410/1460 1610/1660 1860/1910 2040/2090 2170/2220 2132/2182 2482/2532 2246/2296
Ύψος τοποθέτησης mm 1430 1640 1900 2075 2220 2220 2542 2332
Κάτω εναλλάκτηςS1 Έκτασηανταλλαγής θερμότητας Χωρητικότητα M2
L
1.0
6.2
1.7
10.5
2.9
17.9
3.0
18.5
3.4
21
4.0
24.6
4.0
24.6
4.9
29.9
Πάνω εναλλάκτης S2 Έκτασηανταλλαγής θερμότητας Χωρητικότητα M2
L
0.5
3.1
1.0
6.2
1.8
11.1
2.0
12.3
2.4
14.8
2.4
14.8
2.4
14.8
2.8
17.1
Πίεση λειτουργίας/ Μέγιστη.θερμ. του εναλλ. bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Πίεση λειτουργίας/ Μέγιστη.θερμ. του δοχείο bar/°C 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95
Ισχύ του Λέβηταςа για Σύνδεση με δοχείο kW 6-10 10-17 15-27 18-33 27-50 36-67 45-83 55-100
Βάρος δοχείο αδρανείας / Μόνωση Kg 83/9,5 118/12,3 203/18 203/18 306/23,2 366/26,5 400/30 520/35
Υποδοχή αισθητήρα A, mm G½“ 410 410 570 580 875 920 920 910
Ηλεκτρική αντίσταση B, mm G1½“ 760 790 920 1130 1130 1170 1170 1184
Υποδοχή αισθητήρα C, mm G½“ 1060 1120 1290 1500 1500 1645 1645 1660
Εξαερισμος D, mm G1½” 1410 1610 1860 2040 2150 2132 2482 2246
Είσοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 E, mm G1½“ 1170 1370 1573 1742 1808 1775 2126 1797
Είσοδος άνω εναλλάκτης. S2 R, mm G1″ 1080 1270 1390 1520 1635 1645 1885 1660
Υποδοχή αισθητήρα G, mm G½“ 1010 1120 1290 1450 1525 1625 1625 1590
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 H, mm G1½“ 880 990 1305 1420 1474
Εξοδος άνω ενναλάκτη S2 I, mm G1″ 880 990 1072 1172 1225 1285 1525 1310
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 J, mm G1½“ 770 880 980 1060 1085 1170 1420 1484
Εφεδρική έξοδος K,mm G½“/975 G1½“/1170
Είσοδος Κάτω εναλλάκτης S1 L, mm G1″ 660 770 820 880 895 980 980 1082
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 M, mm G1½“ 540 620 670 730 765 735 735 864
Υποδοχή αισθητήρα N, mm G½“ 420 460 465 495 520 500 500 610
Έξοδος κάτω εναλλάκτη.S1 O, mm G1″ 260 250 310 310 375 380 380 477
Έξοδος Μεταφορέας θερμότητας Λέβητας P, mm G1½“ 150 150 170 170 235 230 230 344

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 348.0 kg
manufacturer

SUNSYSTEM